Gemeinde Eitting

Wahlbeteiligung: 61,0 %

Gewählt

Wahl des ersten Bürgermeisters, Gemeinde Eitting
Endergebnis

account_circle Huber Reinhard

CSU / Ortsliste Gaden / Ortsliste Reisen / parteifreie Wähler / Wählergruppe Gemeindefriede 90,4 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 14 3,9 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl des ersten Bürgermeisters, Gemeinde Eitting
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
CSU / Ortsliste Gaden / Ortsliste Reisen / parteifreie Wähler / Wählergruppe Gemeindefriede Huber Reinhard 1.209 90,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 3 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 10 0,7 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 3 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 52 3,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 3 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 21 1,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 3 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 4 0,3 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte 2.405 -
Wähler 1.467 61,0 %
Ungültige Stimmen 130 8,9 %
Gültige Stimmen 1.337 91,1 %